Contamos com uma grande estrutura que nos permite oferecer uma enorme gama de peças e acessórios para linha pesada, aliados a um atendimento com excelência. Além disso, sempre estamos comprometidos em disponibilizar peças e acessórios de alta qualidade, isso sempre alinhado a grandes parcerias que temos com nossos fabricantes e fornecedores.
Filtro Combustível Para Mercedes Benz LS 2546 Motor Om501 La
Marca: Wega
**Por Favor confirme aqui as perguntas, a marca que tem disponível antes da compra. Obrigado!
*Marca enviada conforme disponibilidade do estoque!*
*Imagem meramente ilustrativa
Cód. Ref. FCD0769
Altura: 203,00 mm
Diâmetro Externo: 106,00 mm
Diâmetro Interno: 46,00 mm
| Marca | Wega |
|---|---|
| Categoria | MOTOR |
| Código de referência | 40885 |
| Aplicação | Caminhão |
| Unidade | Pc |
01 - Filtro Combustível Para Mercedes Benz LS 2546 Motor Om501 La
Compatível com Mercedes Benz
1938 S 12.0 24V - 2000 a 2005
1944 S 12.0 24V - 2001 a 2005
2638 12,0 24V 1997 a 2005
ACTROS 2546 12,0 24V V6 2008 a 2011
ACTROS 2546 12.0 24V V6 2008 a 2011
ACTROS 2546 13,0 24V 2011 a 2015
ACTROS 2546 13.0 24V 2016 a 2021
ACTROS 2646 12.0 24V V6 2009 a 2011
ACTROS 2646 S 12,0 24V V6 2009 a 2011
ACTROS 4844 12.0 24V V6 2012 a 2019
ACTROS 4844 K 12 24V V6 2012 a 2019
ACTROS 4844 K 12.0 24V V6 2008 a 2011
AROCS 3351 13 24V 2023 a 2024
AROCS 3351 K 12,8 24V 2021 a 2022
AROCS 58 TON K 13.0 24V 2021 a 2024
ATRON 1319 4.8 12V 2012 a 2016
ATRON 1635 12.0 24V 2012 a 2024
AXOR 2035 S 12.0 24V 2005 a 2011
AXOR 2036 12,0 24V 2011 a 2024
AXOR 2036 12,0 24V 2011 a 2024
AXOR 2036 12.0 24V 2012 a 2019
AXOR 2040 S 12.0 24V 2005 a 2011
AXOR 2041 12,0 24V 2011 a 2022
AXOR 2041 12,0 24V 2011 a 2024
AXOR 2041 12,0 24V 2011 a 2024
AXOR 2044 S 12.0 24V 2005 a 2011
AXOR 2536 12 24V 2011 a 2022
AXOR 2536 12,0 24V 2011 a 2022
AXOR 2536 12,0 24V 2011 a 2024
AXOR 2536 12,0 24V 2011 a 2024
AXOR 2536 12.0 24V 2016 a 2019
AXOR 2536 12.0 24V 2016 a 2024
AXOR 2536 12.0 24V 2016 a 2024
AXOR 2540 S 12.0 24V 2005 a 2011
AXOR 2541 12,0 24V 2012 a 2018
AXOR 2541 12,0 24V 2012 a 2018
AXOR 2544 12,0 24V 2011 a 2022
AXOR 2544 12,0 24V 2011 a 2022
AXOR 2544 12,0 24V 2011 a 2024
AXOR 2544 12,0 24V 2011 a 2024
AXOR 2544 12,0 24V 2020 a 2024
AXOR 2544 12.0 24V 2005 a 2011
AXOR 2640 S 12.0 24V 2005 a 2011
AXOR 2641 33 12,0 24V 2012 a 2016
AXOR 2644 12,0 24V 2011 a 2022
AXOR 2644 12,0 24V 2011 a 2022
AXOR 2644 12,0 24V 2011 a 2022
AXOR 2644 12,0 24V 2011 a 2024
AXOR 2644 12.0 24V 2012 a 2019
AXOR 2644 12.0 24V 2012 a 2024
AXOR 3340 12.0 24V 2005 a 2011
AXOR 3344 12,0 24V 2011 a 2022
AXOR 3344 12,0 24V 2011 a 2024
AXOR 3344 12.0 24V 2005 a 2011
AXOR 3344 12.0 24V 2016 a 2019
AXOR 3344 12.0 24V 2016 a 2024
AXOR 4140 K 12.0 24V 2006 a 2011
AXOR 4141 K 12.0 24V 2012 a 2016
AXOR 4144 12,0 24V 2011 a 2024
AXOR 4144 K 12.0 24V 2006 a 2011
LK2638 12.0 24V 1998 a 2005
LS1634 12.0 24V 2006 a 2011
LS1938 12,0 24V 1998 a 2005
LS2638 12.0 24V 1998 a 2005
O400 12 24V 1992 a 2002
O400 12 24V 1992 a 2002
O500 12 24V 2005 a 2012
O500 12 24V 2008 a 2012
Você também pode gostar
Ver mais →
Óleo Motor Lubrax Top Turbo 15w40 Api Ci-4 Diesel Balde 20 Litros
Kit 06 Sede Válvula Admissão Para Scania 111 112 113 Ds11
Encontre seu número
Use a tabela de conversão abaixo. Na dúvida entre dois tamanhos, prefira o maior.
| BR | US | UK | EUR |
|---|---|---|---|
| 37 | 5.5 | 4.5 | 37 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 38 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 39 |
| 40 | 8 | 7 | 40 |
| 41 | 9 | 8 | 41 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 42 |
| 43 | 10.5 | 9.5 | 43 |
| 44 | 11 | 10 | 44 |
| 45 | 12 | 11 | 45 |
Medidas aproximadas — podem variar conforme o modelo. Dúvidas? Fale no WhatsApp.