As Bombas de Óleo SCHADEK, são desenvolvidas seguindo as mais exigentes normas de qualidade da indústria automobilística mundial. Todo o processo de fabricação conta com a certificação ISO 9001 e as mais avançadas ferramentas de manufatura.
Ref nº Original: 20567034S
Ref nº SCH: 10337
*Imagem meramente ilustrativa*
Bomba de Óleo da Caixa de Câmbio.
| Marca | Schadek |
|---|---|
| Categoria | MOTOR |
| Código de referência | 1013 |
| Aplicação | Caminhão |
| Unidade | Pc |
01- Bomba De Óleo Caixa para Volvo FH(I SHIFT)
| FABRICANTE | MODELO | MOTORIZAÇÃO | ANO PRODUÇÃO | OBS |
|---|---|---|---|---|
| Volvo | FH13 | 12.8 | 2011 - EM DIANTE | |
| Volvo | FM | 12.1 | 2011 - EM DIANTE | |
| Volvo | FM | 12.8 | 2011 - EM DIANTE | |
| Volvo | FMX 13 | 12.8 | 2012 - EM DIANTE |
Você também pode gostar
Ver mais →
Óleo Motor Lubrax Top Turbo 15w40 Api Ci-4 Diesel Balde 20 Litros
Kit 06 Sede Válvula Admissão Para Scania 111 112 113 Ds11
Encontre seu número
Use a tabela de conversão abaixo. Na dúvida entre dois tamanhos, prefira o maior.
| BR | US | UK | EUR |
|---|---|---|---|
| 37 | 5.5 | 4.5 | 37 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 38 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 39 |
| 40 | 8 | 7 | 40 |
| 41 | 9 | 8 | 41 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 42 |
| 43 | 10.5 | 9.5 | 43 |
| 44 | 11 | 10 | 44 |
| 45 | 12 | 11 | 45 |
Medidas aproximadas — podem variar conforme o modelo. Dúvidas? Fale no WhatsApp.