Marca: Monroe/Kayaba
Cada nova geração de tecnologia de ride control de equipamentos originais acabará por se tornar uma oportunidade de serviço no mercado de reposição. Quando isso acontecer, a Monroe estará lá para oferecer produtos de classe mundial e o suporte de que você precisa. Porque, como fornecedor de produtos de ride control de Equipamentos Originais para fabricantes automobilísticos do mundo inteiro, ajudamos a estabelecer um padrão de excelência em dirigibilidade em todos os estágios da vida de um veículo. Nossa liderança global em Equipamentos Originais é mais do que uma vantagem de qualidade ? também é uma vantagem de cobertura que pode ajudar você a satisfazer mais clientes a cada dia.
Kit de Amortecedor Diant. Tras. Passat/Jetta/Golf 2011 + Kit de Reparo Diant. + Reparo Tras.
Marca: Monroe/Kayaba
Cód. 16498 / 400082 / SK437 / 28153
*Imagens meramente ilustrativas
| Dimensional Aberto (mm) | 553,0 | |
| Dimensional Fechado (mm) | 391,0 |
| Marca | MONROE/KAYABA |
|---|---|
| Categoria | SUSPENSÃO |
| Código de referência | 39952 |
| Aplicação | Veículo De Passeio |
| Unidade | Kit |
02 - Amortecedor Dianteiro Monroe
02 - Kit Reparo Dianteiro
01 - Kit Reparo Traseiro
02 - Amortecedor Traseiro Kayaba
Compatível com Veículos Volkswagen:
| Veículo | Ano | Posição |
|---|---|---|
| Jetta - 2.5 (Com manga de eixo 55 mm / Exceto suspensão elevada) | 07/11 | Dianteiro |
| Passat - Passat / Variant (Exceto suspensão esportiva e eletrônica) | 06/... | Dianteiro |
| Jetta - 2.0 (Com manga de eixo 55 mm / Com Suspensão Traseira Independente E Furo Inferior Da Fixação 14mm) | 11/... | Dianteiro |
| Jetta - 2.0 (Com manga de eixo 55 mm / Com Suspensão Traseira Dependente E Furo Inferior Da Fixação 10mm) | 11/14 | Dianteiro |
| Jetta - 1.4 (Com manga de eixo 55 mm) | 16/... | Dianteiro |
Você também pode gostar
Ver mais →
Bucha Braco Ligacao Autodirecional Eixo Suspensys
Junta Tampa Válvula para Volvo N10 N12 NL10 NL12
Encontre seu número
Use a tabela de conversão abaixo. Na dúvida entre dois tamanhos, prefira o maior.
| BR | US | UK | EUR |
|---|---|---|---|
| 37 | 5.5 | 4.5 | 37 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 38 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 39 |
| 40 | 8 | 7 | 40 |
| 41 | 9 | 8 | 41 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 42 |
| 43 | 10.5 | 9.5 | 43 |
| 44 | 11 | 10 | 44 |
| 45 | 12 | 11 | 45 |
Medidas aproximadas — podem variar conforme o modelo. Dúvidas? Fale no WhatsApp.