Contamos com uma grande estrutura que nos permite oferecer uma enorme gama de peças e acessórios para linha pesada, aliados a um atendimento com excelência. Além disso, sempre estamos comprometidos em disponibilizar peças e acessórios de alta qualidade, isso sempre alinhado a grandes parcerias que temos com nossos fabricantes e fornecedores.
Meio Jogo Arruela Encosto 0,50 Para Scania Ds11 Dsc11 Dsc14
Marca: RDP
**Por Favor confirme aqui as perguntas, a marca que tem disponível antes da compra. Obrigado!
*Imagem meramente ilustrativa
Cód. Ref. L76044050,AE-044-J050,AE044J050
**MEIO JOGO**
| Marca | Rdp |
|---|---|
| Categoria | ACESSÓRIOS |
| Código de referência | 13674 |
| Aplicação | Caminhão |
| Unidade | Pc |
01 - Meio Jogo Arruela Encosto 0,50 Para Scania Ds11 Dsc11 Dsc14
Compatível com Scania
B110 [Motor: D 11 B03]
B111 [Motor: D 11 B05]
B111S [Motor: DS 11 B05]
B75 [Motor: D10 R01]
B76 [Motor: D 11 R01]
BR115 [Motor: DS 11 B02]
BR116 [Motor: DS 11 B03]
BR116 [Motor: DS 11 B08]
F112 HL [Motor: DN11 01 B14]
F113 [Motor: DS 11 34]
F113 HL [Motor: DS 11 34]
K112 CL [Motor: DS 11 15 B02]
K112 CL C [Motor: DS 11 15 B02]
K112 CL S [Motor: DS 11 15 B02]
K112 S [Motor: DN11 01 B14]
K112 S/L [Motor: DN11 01 B14]
K112 TL [Motor: DS 11 15 B02]
K112 TL C [Motor: DS 11 15 B02]
K113 CL [Motor: DSC 11 21]
K113 CL C [Motor: DSC 11 21]
K113 CL S [Motor: DSC 11 21]
K113 TL [Motor: DSC 11 21]
K113 TL C [Motor: DSC 11 21]
L 110 [Motor: DS 11 R01]
L 111 [Motor: D 11]
L 111 [Motor: DS 11 L05]
L 140 [Motor: DS 14 LB 05]
L 141 [Motor: DS 14 LB 08]
L 75 [Motor: D10 R01]
L 76 [Motor: D 11 R01]
L113 CL [Motor: DSC 11 81 320]
L113 CL AR [Motor: DSC 11]
LK 111 [Motor: DS 11 L05]
LS 110 [Motor: DS 11 R01]
LS 76 [Motor: D 11 R01]
LT 110 [Motor: DS 11 B05]
LT 110 [Motor: DS 11 R01]
LT 111 [Motor: DS 11 L05]
LT 111 [Motor: D 11 L03]
P 114 [Motor: DSC 11]
P 114 [Motor: DSC 11 74]
P 114 [Motor: DSC 11 75]
R 112 [Motor: DS 11 15]
R 112 [Motor: DS 11 18]
R 113 [Motor: DS 11 34]
R 113 [Motor: DS 11 75]
R 113 [Motor: DSC 11 21]
R 113 [Motor: DSC 11 34]
R 114 [Motor: DSC 11]
R 114 [Motor: DSC 11 74]
R 142 [Motor: DS 14 06]
R 142 [Motor: DSC 14]
R 142 [Motor: DSC 14 05]
R 142 [Motor: DSC 14 07]
R 143 [Motor: DSC 14 03]
S112 CL [Motor: DS 11 15 B02]
S112 CL S [Motor: DS 11 15 B02]
S112 S AR [Motor: DS 11 15 B02]
S112/ 112 S [Motor: DS 11 15 B02]
S112+O8 [Motor: DS 11 15 B02]
S113 CL [Motor: DS 11 34]
S113 CL S [Motor: DS 11 34]
T 112 [Motor: DS 11 18]
T 112 [Motor: DS 11 34]
T 112 [Motor: DS 11 72]
T 112 [Motor: DS 11 73]
T 112 [Motor: DN11 01]
T 112 [Motor: DS 11 10]
T 112 [Motor: DSC 11 01]
T 112 [Motor: DSC 11 18]
T 113 [Motor: DS 11 34]
T 113 [Motor: DN 11.08]
T 113 [Motor: DSC 11 17]
T 113 [Motor: DSC 11 18]
T 114 [Motor: DC 11 07]
T 114 [Motor: DSC 11 74]
T 114 [Motor: DSC 11 75]
T 142 [Motor: DS 14]
T 142 [Motor: DS 14 06]
T 142 [Motor: DSC 14]
T 142 [Motor: DSC 14 07]
T 143 [Motor: DSC 14 03]
Você também pode gostar
Ver mais →
Moldura Grade Frontal Inferior Para Volvo Fh4
Encontre seu número
Use a tabela de conversão abaixo. Na dúvida entre dois tamanhos, prefira o maior.
| BR | US | UK | EUR |
|---|---|---|---|
| 37 | 5.5 | 4.5 | 37 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 38 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 39 |
| 40 | 8 | 7 | 40 |
| 41 | 9 | 8 | 41 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 42 |
| 43 | 10.5 | 9.5 | 43 |
| 44 | 11 | 10 | 44 |
| 45 | 12 | 11 | 45 |
Medidas aproximadas — podem variar conforme o modelo. Dúvidas? Fale no WhatsApp.